足球实时捷报比分|足球比分50|球探篮球即比分|球探及时比分,7mcm足球即时比分,2020年香港24期开奖,007球探即时比分足球手机版

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購費率
實際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 025973 匯豐晉信多元穩(wěn)健配置3個月持有期混合(FOF)C 2025-12-21 2026-01-16 -- -- 何喆 匯豐晉信
2 508050 華夏中核清潔能源REIT 2025-12-21 2025-12-23 0.4% 3.00 李兮 趙春璋 向濤 華夏基金
3 025972 匯豐晉信多元穩(wěn)健配置3個月持有期混合(FOF)A 2025-12-21 2026-01-16 0.4% -- 何喆 匯豐晉信
4 024966 中歐穩(wěn)健添悅債券A 2025-12-21 2026-01-21 0.6% -- 陳凱楊 中歐基金
5 560710 富國中證智選船舶產(chǎn)業(yè)ETF 2026-01-11 2026-01-23 0.8% -- 蘇華清 富國基金
6 516230 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 2026-01-11 2026-01-23 0.8% -- 許榮漫 招商基金
7 024967 中歐穩(wěn)健添悅債券C 2025-12-21 2026-01-21 -- -- 陳凱楊 中歐基金
8 520910 華夏中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 2026-01-04 2026-01-16 0.8% -- 魯亞運 華夏基金
9 026097 前海開源安和債券A 2025-12-21 2026-01-09 0.6% -- 李炳智 前海開源
10 026295 前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-12-17 2025-12-24 0.8% -- 梁溥森 前海開源
11 026098 前海開源安和債券C 2025-12-21 2026-01-09 -- -- 李炳智 前海開源
12 025262 光大保德信雙鑫收益?zhèn)疉 2025-12-21 2026-01-30 0.6% -- 朱劍濤 江磊 光大保德信
13 026296 前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-12-17 2025-12-24 -- -- 梁溥森 前海開源
14 026271 上銀消費機(jī)遇混合發(fā)起式A 混合型 2025-12-18 2025-12-26 1.2% -- 盧揚 黃璜 上銀基金
15 026272 上銀消費機(jī)遇混合發(fā)起式C 混合型 2025-12-18 2025-12-26 -- -- 盧揚 黃璜 上銀基金
16 026178 華商品質(zhì)甄選混合C 混合型 2026-01-04 2026-01-23 -- -- 葉峰 華商基金
17 026179 長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 股票型 2026-01-04 2026-03-31 1.0% -- 秦昌貴 張帥 長江資管
18 025263 光大保德信雙鑫收益?zhèn)疌 2025-12-21 2026-01-30 -- -- 朱劍濤 江磊 光大保德信
19 026177 華商品質(zhì)甄選混合A 混合型 2026-01-04 2026-01-23 1.2% -- 葉峰 華商基金
20 026199 大摩港股通多元成長混合A 混合型 2025-12-17 2026-01-09 1.2% -- 雷志勇 王大鵬 大摩華鑫
21 025203 中歐港股通大盤精選混合發(fā)起C 混合型 2025-12-17 2026-01-09 -- -- 盧純青 中歐基金
22 025721 中歐價值優(yōu)選混合A 混合型 2026-01-04 2026-01-21 1.2% -- 吉翔 中歐基金
23 025202 中歐港股通大盤精選混合發(fā)起A 混合型 2025-12-17 2026-01-09 1.2% -- 盧純青 中歐基金
24 025722 中歐價值優(yōu)選混合C 混合型 2026-01-04 2026-01-21 -- -- 吉翔 中歐基金
25 024957 平安添享6個月持有債券C 2025-12-24 2026-01-16 -- -- 韓晶 平安基金
26 024814 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A 股票型 2025-12-17 2026-03-17 0.8% -- 晏陽 匯添富
27 024956 平安添享6個月持有債券A 2025-12-24 2026-01-16 0.6% -- 韓晶 平安基金
28 024815 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)C 股票型 2025-12-17 2026-03-17 -- -- 晏陽 匯添富
29 589070 天弘上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題ETF 2026-01-04 2026-01-09 0.5% -- 洪明華 天弘基金
30 025090 百嘉百裕成長混合發(fā)起式A 混合型 2025-12-17 2026-03-17 1.2% -- 陳鶴明 百嘉基金
31 026180 長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 股票型 2026-01-04 2026-03-31 -- -- 秦昌貴 張帥 長江資管
32 025091 百嘉百裕成長混合發(fā)起式C 混合型 2025-12-17 2026-03-17 -- -- 陳鶴明 百嘉基金
33 026200 大摩港股通多元成長混合C 混合型 2025-12-17 2026-01-09 -- -- 雷志勇 王大鵬 大摩華鑫