成人毛片在线观看 , 午夜dj电影在线观看完整版 , 亚洲国产综合色产精品色在线 , 99久久99久久精品免费,大伊人,张敏火舞风云大尺度未删减电影,星际穿越在线观看免费完整版双语

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購(gòu)費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 026204 中歐添瑞債券A 2026-03-01 2026-03-20 -- -- 陳凱楊 中歐基金
2 026446 中歐穩(wěn)泰120天持有債券A 2026-02-25 2026-05-25 -- -- 趙宇澄 中歐基金
3 026843 國(guó)泰上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起聯(lián)接A 2026-03-01 2026-03-18 -- -- 彭悅 國(guó)泰基金
4 026205 中歐添瑞債券C 2026-03-01 2026-03-20 -- -- 陳凱楊 中歐基金
5 026447 中歐穩(wěn)泰120天持有債券C 2026-02-25 2026-05-25 -- -- 趙宇澄 中歐基金
6 026722 浙商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-02-24 2026-03-25 -- -- 饒祖華 浙商基金
7 026840 萬(wàn)家醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 混合型 2026-02-23 2026-02-24 -- -- 況曉 萬(wàn)家基金
8 026169 華富安灃債券A 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 戴弘毅 何嘉楠 華富基金
9 025999 華寶安潤(rùn)六個(gè)月持有期債券A 2026-03-10 2026-04-10 -- -- 林昊 唐雪倩 華寶基金
10 026844 國(guó)泰上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起聯(lián)接C 2026-03-01 2026-03-18 -- -- 彭悅 國(guó)泰基金
11 026723 浙商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-02-24 2026-03-25 -- -- 饒祖華 浙商基金
12 515460 南方中證全指紅利質(zhì)量ETF 2026-02-25 2026-03-12 -- -- 高興坤 南方基金
13 026606 南方中證港股通50ETF聯(lián)接A 股票型 2026-03-08 2026-03-20 -- -- 張其思 南方基金
14 026607 南方中證港股通50ETF聯(lián)接C 股票型 2026-03-08 2026-03-20 -- -- 張其思 南方基金
15 026170 華富安灃債券C 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 戴弘毅 何嘉楠 華富基金
16 026171 景順長(zhǎng)城豐澤穩(wěn)健債券A 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 陳靜 景順長(zhǎng)城
17 026172 景順長(zhǎng)城豐澤穩(wěn)健債券C 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 陳靜 景順長(zhǎng)城
18 026453 天弘弘華混合C 混合型 2026-03-08 2026-03-20 -- -- 胡彧 天弘基金
19 026850 泓德價(jià)值智選混合A 2026-03-01 2026-03-20 -- -- 李子昂 劉令宇 泓德基金
20 026452 天弘弘華混合A 混合型 2026-03-08 2026-03-20 -- -- 胡彧 天弘基金
21 026457 銀華啟元債券C 2026-03-02 2026-03-16 -- -- 馮帆 銀華基金
22 026853 交銀遠(yuǎn)見精選混合C 混合型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 封晴 交銀施羅德基金
23 026732 廣發(fā)成長(zhǎng)甄選混合A 混合型 2026-02-25 2026-03-11 -- -- 陳韞中 廣發(fā)基金
24 026733 廣發(fā)成長(zhǎng)甄選混合C 混合型 2026-02-25 2026-03-11 -- -- 陳韞中 廣發(fā)基金
25 026458 銀華中證有色金屬ETF聯(lián)接A 股票型 2026-02-23 2026-03-16 -- -- 張凱 銀華基金
26 026851 泓德價(jià)值智選混合C 2026-03-01 2026-03-20 -- -- 李子昂 劉令宇 泓德基金
27 512460 華夏中證電池主題ETF 2026-02-23 2026-03-06 -- -- 劉蔚 華夏基金
28 026456 銀華啟元債券A 2026-03-02 2026-03-16 -- -- 馮帆 銀華基金
29 026852 交銀遠(yuǎn)見精選混合A 混合型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 封晴 交銀施羅德基金
30 026858 景順長(zhǎng)城信優(yōu)成長(zhǎng)混合C 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 農(nóng)冰立 景順長(zhǎng)城
31 026459 銀華中證有色金屬ETF聯(lián)接C 股票型 2026-02-23 2026-03-16 -- -- 張凱 銀華基金
32 520790 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 樓華鋒 興業(yè)基金
33 589250 浦銀安盛科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)ETF 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 宋施怡 浦銀安盛
34 026464 人保睿逸智選混合A 2026-03-01 2026-03-16 -- -- 周劍 人保資產(chǎn)
35 026585 招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-02-25 2026-03-18 -- -- 章鴿武 招商基金
36 026343 富國(guó)智安穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)A 2026-02-23 2026-03-11 -- -- 張子炎 富國(guó)基金
37 026102 天弘盈安六個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-03-15 2026-04-01 -- -- 余浩 天弘基金
38 026465 人保睿逸智選混合C 2026-03-01 2026-03-16 -- -- 周劍 人保資產(chǎn)
39 026344 富國(guó)智安穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)C 2026-02-23 2026-03-11 -- -- 張子炎 富國(guó)基金
40 026463 景順長(zhǎng)城信優(yōu)成長(zhǎng)混合 混合型 2026-02-25 2026-03-13 -- -- 農(nóng)冰立 景順長(zhǎng)城
41 026584 招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-02-25 2026-03-18 -- -- 章鴿武 招商基金
42 025974 工銀添悅債券A 2026-02-25 2026-03-13 -- -- 張洋 工銀瑞信
43 026268 興業(yè)臻選回報(bào)混合C 混合型 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 高圣 興業(yè)基金
44 560210 景順長(zhǎng)城農(nóng)牧漁ETF 2026-02-23 2026-03-06 -- -- 龔麗麗 景順長(zhǎng)城
45 026824 興銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-03-05 2026-03-19 -- -- 翁子晨 興銀基金
46 023679 格林上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 2026-03-03 2026-03-24 -- -- 鄭中華 格林基金
47 026823 興銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-03-05 2026-03-19 -- -- 翁子晨 興銀基金
48 023680 格林上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 2026-03-03 2026-03-24 -- -- 鄭中華 格林基金
49 026431 華商核心優(yōu)選混合C 混合型 2026-02-25 2026-03-18 -- -- 王毅文 華商基金
50 025981 工銀添悅債券C 2026-02-25 2026-03-13 -- -- 張洋 工銀瑞信
51 022471 興全安養(yǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 2026-02-25 2026-03-11 -- -- 劉瀟 興證全球
52 026396 鵬揚(yáng)科技先鋒混合A 混合型 2026-02-24 2026-03-17 -- -- 張勛 鵬揚(yáng)基金
53 026430 華商核心優(yōu)選混合A 混合型 2026-02-25 2026-03-18 -- -- 王毅文 華商基金
54 026397 鵬揚(yáng)科技先鋒混合C 混合型 2026-02-24 2026-03-17 -- -- 張勛 鵬揚(yáng)基金
55 026710 富國(guó)核心動(dòng)力混合A 混合型 2026-02-23 2026-03-16 -- -- 吳棟棟 富國(guó)基金
56 026711 富國(guó)核心動(dòng)力混合C 混合型 2026-02-23 2026-03-16 -- -- 吳棟棟 富國(guó)基金
57 026839 萬(wàn)家醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 混合型 2026-02-23 2026-02-24 -- -- 況曉 萬(wàn)家基金
58 026837 財(cái)通資管周期研選混合發(fā)起式A 2026-02-23 2026-02-24 -- -- 毛鼎 財(cái)通資管
59 026838 財(cái)通資管周期研選混合發(fā)起式C 2026-02-23 2026-02-24 -- -- 毛鼎 財(cái)通資管
60 025906 東方紅欣享穩(wěn)健多資產(chǎn)6個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-03-04 2026-03-20 -- -- 陳文揚(yáng) 東證資管
61 025907 東方紅欣享穩(wěn)健多資產(chǎn)6個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-03-04 2026-03-20 -- -- 陳文揚(yáng) 東證資管
62 026043 華泰保興安元債券A 2026-03-04 2026-03-20 -- -- 張挺 華泰保興
63 026684 永贏銳見成長(zhǎng)混合A 混合型 2026-02-25 2026-03-18 -- -- 李文賓 永贏基金
64 026685 永贏銳見成長(zhǎng)混合C 混合型 2026-02-25 2026-03-18 -- -- 李文賓 永贏基金
65 026044 華泰保興安元債券C 2026-03-04 2026-03-20 -- -- 張挺 華泰保興
66 026644 易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 2026-03-04 2026-03-25 -- -- 蔡榮成 易方達(dá)基金
67 026765 人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C 股票型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 吳若宗 人保資產(chǎn)
68 026127 鵬揚(yáng)多元均衡三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A 2026-03-01 2026-04-30 -- -- 趙會(huì)龍 鵬揚(yáng)基金
69 026645 易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 2026-03-04 2026-03-25 -- -- 蔡榮成 易方達(dá)基金
70 026128 鵬揚(yáng)多元均衡三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C 2026-03-01 2026-04-30 -- -- 趙會(huì)龍 鵬揚(yáng)基金
71 026125 匯豐晉信周期優(yōu)選股票C 股票型 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 鄭小兵 匯豐晉信
72 026764 人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A 股票型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 吳若宗 人保資產(chǎn)
73 026806 廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C 2026-02-23 2026-04-17 -- -- 朱坤 廣發(fā)基金
74 026807 易方達(dá)研究智選股票A 股票型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 包正鈺 易方達(dá)基金
75 026805 廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A 2026-02-23 2026-04-17 -- -- 朱坤 廣發(fā)基金
76 026808 易方達(dá)研究智選股票C 股票型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 包正鈺 易方達(dá)基金
77 026772 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 張藝敏 中銀證券
78 026013 圓信永豐永福90天持有債券C 2026-02-26 2026-05-26 -- -- 許燕 圓信永豐
79 026773 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 張藝敏 中銀證券
80 026770 中銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 股票型 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 姚進(jìn) 李念 中銀基金
81 026012 圓信永豐永福90天持有債券A 2026-02-26 2026-05-26 -- -- 許燕 圓信永豐
82 026771 中銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 股票型 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 姚進(jìn) 李念 中銀基金
83 560400 華泰柏瑞中證全指證券公司ETF 2026-02-25 2026-03-06 -- -- 李茜 華泰柏瑞
84 026778 諾安智泉量化選股混合發(fā)起式A 混合型 2026-02-25 2026-03-20 -- -- 孔憲政 諾安基金
85 026779 諾安智泉量化選股混合發(fā)起式C 混合型 2026-02-25 2026-03-20 -- -- 孔憲政 諾安基金
86 026817 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 葛俊陽(yáng) 富國(guó)基金
87 026816 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 葛俊陽(yáng) 富國(guó)基金
88 159172 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-02-24 2026-03-06 -- -- 羅昊 匯添富
89 159170 港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF永贏 股票型 2026-02-23 2026-03-06 -- -- 儲(chǔ)可凡 永贏基金
90 026142 民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-02-23 2026-03-09 -- -- 劉欣 代宏坤 民生加銀
91 159179 港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF工銀 股票型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 劉偉琳 劉子豪 工銀瑞信
92 026267 興業(yè)臻選回報(bào)混合A 混合型 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 高圣 興業(yè)基金
93 026143 民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-02-23 2026-03-09 -- -- 劉欣 代宏坤 民生加銀
94 026864 蘇新韻啟混合A 2026-02-23 2026-03-20 -- -- 李永興 蘇新基金
95 026865 蘇新韻啟混合C 2026-02-23 2026-03-20 -- -- 李永興 蘇新基金
96 026103 天弘盈安六個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-03-15 2026-04-01 -- -- 余浩 天弘基金
97 026506 建信豐享債券A 2026-02-23 2026-03-09 -- -- 黎穎芳 建信基金
98 026507 建信豐享債券C 2026-02-23 2026-03-09 -- -- 黎穎芳 建信基金
99 026590 國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券A 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 劉明 國(guó)泰海通
100 026591 國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券C 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 劉明 國(guó)泰海通
101 026630 天弘中證智選質(zhì)量領(lǐng)先50指數(shù)A 股票型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 沙川 天弘基金
102 026594 萬(wàn)家潤(rùn)安穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 王寶娟 萬(wàn)家基金
103 026595 萬(wàn)家潤(rùn)安穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 王寶娟 萬(wàn)家基金
104 026634 平安久瑞回報(bào)混合A 混合型 2026-02-25 2026-03-13 -- -- 莫艽 平安基金
105 026598 易方達(dá)如意盈澤6個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-03-08 2026-03-20 -- -- 劉淑霞 易方達(dá)基金
106 026631 天弘中證智選質(zhì)量領(lǐng)先50指數(shù)C 股票型 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 沙川 天弘基金
107 026599 易方達(dá)如意盈澤6個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-03-08 2026-03-20 -- -- 劉淑霞 易方達(dá)基金
108 025944 財(cái)通聚信穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-03-01 2026-03-31 -- -- 陳曦 財(cái)通基金
109 026758 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)發(fā)起式A 2026-02-25 2026-02-26 -- -- 廖裕舟 招商基金
110 513930 華泰柏瑞恒生生物科技ETF 2026-02-23 2026-03-04 -- -- 陳柯含 華泰柏瑞
111 025945 財(cái)通聚信穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-03-01 2026-03-31 -- -- 陳曦 財(cái)通基金
112 026759 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)發(fā)起式C 2026-02-25 2026-02-26 -- -- 廖裕舟 招商基金
113 026239 南方逸享穩(wěn)健添利債券A 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 孫魯閩 楊旭 南方基金
114 026635 平安久瑞回報(bào)混合C 混合型 2026-02-25 2026-03-13 -- -- 莫艽 平安基金
115 026361 財(cái)通資管雙泰債券A 2026-03-08 2026-03-20 -- -- 宮志芳 財(cái)通資管
116 026240 南方逸享穩(wěn)健添利債券C 2026-03-01 2026-03-13 -- -- 孫魯閩 楊旭 南方基金
117 026362 財(cái)通資管雙泰債券C 2026-03-08 2026-03-20 -- -- 宮志芳 財(cái)通資管
118 026124 匯豐晉信周期優(yōu)選股票A 股票型 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 鄭小兵 匯豐晉信
119 026484 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-03-03 2026-03-20 -- -- 趙強(qiáng) 富達(dá)基金
120 026485 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-03-03 2026-03-20 -- -- 趙強(qiáng) 富達(dá)基金