成人毛片在线观看 , 午夜dj电影在线观看完整版 , 亚洲国产综合色产精品色在线 , 99久久99久久精品免费,大伊人,张敏火舞风云大尺度未删减电影,星际穿越在线观看免费完整版双语

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 000726 大成添利寶貨幣E 2026-02-23 -- 0.33% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
2 000724 大成添利寶貨幣A 2026-02-23 -- 0.30% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
3 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2026-02-23 -- 0.32% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
4 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2026-02-23 -- 0.32% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
5 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-02-23 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
6 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-02-23 -- 0.28% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
7 070008 嘉實(shí)貨幣A 2026-02-23 -- 0.27% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
8 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-02-23 -- 0.29% 0.16% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
9 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-02-23 -- 0.36% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
10 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-02-23 -- 0.27% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
11 002201 大成慧成貨幣B 2026-02-23 -- 0.34% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
12 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-02-23 -- 0.36% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
13 002917 嘉實(shí)活錢包E 2026-02-23 -- 0.26% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
14 000725 大成添利寶貨幣B 2026-02-23 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
15 023836 大成恒豐寶貨幣C 2026-02-23 -- 0.34% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
16 023845 大成豐財(cái)寶貨幣E 2026-02-23 -- 0.34% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
17 090005 大成貨幣A 2026-02-23 -- 0.29% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
18 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2026-02-23 -- 0.26% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
19 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2026-02-23 -- 0.09% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
20 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2026-02-23 -- 0.26% 0.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
21 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2026-02-23 -- 0.26% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
22 003252 大成添益交易型貨幣A 2026-02-23 -- 0.26% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
23 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2026-02-23 -- 0.33% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
24 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2026-02-23 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
25 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2026-02-23 -- 0.30% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
26 023355 大成添利寶貨幣C 2026-02-23 -- 0.34% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
27 002202 大成慧成貨幣E 2026-02-23 -- 0.34% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
28 530002 建信貨幣A 2026-02-23 -- 0.30% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
29 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2026-02-23 -- 0.33% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
30 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2026-02-23 -- 0.30% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
31 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2026-02-23 -- 0.27% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
32 003392 建信天添益貨幣B 2026-02-23 -- 0.30% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
33 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2026-02-23 -- 0.33% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
34 003253 大成添益交易型貨幣B 2026-02-23 -- 0.32% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
35 019839 大成豐財(cái)寶貨幣C 2026-02-23 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
36 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2026-02-23 -- 0.29% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
37 519898 現(xiàn)金寶A 2026-02-23 -- 0.15% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
38 003391 建信天添益貨幣A 2026-02-23 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
39 003393 建信天添益貨幣C 2026-02-23 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
40 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2026-02-23 -- 0.32% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
41 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2026-02-23 -- 0.37% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
42 000712 摩根天添寶貨幣A 2026-02-23 -- 0.23% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
43 070088 嘉實(shí)貨幣B 2026-02-23 -- 0.33% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
44 001697 大成恒豐寶貨幣A 2026-02-23 -- 0.31% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
45 000713 摩根天添寶貨幣B 2026-02-23 -- 0.29% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
46 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2026-02-23 -- 0.27% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
47 000581 嘉實(shí)活錢包A 2026-02-23 -- 0.26% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
48 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2026-02-23 -- 0.37% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
49 210013 金鷹貨幣B 2026-02-23 -- 0.37% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
50 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2026-02-23 -- 0.36% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
51 017010 摩根天添盈貨幣C類 2026-02-23 -- 0.25% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
52 004173 嘉實(shí)增益寶貨幣A 2026-02-23 -- 0.35% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
53 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2026-02-23 -- 0.30% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
54 511690 大成添益交易型貨幣E 2026-02-23 -- 0.26% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
55 002200 大成慧成貨幣A 2026-02-23 -- 0.28% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
56 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2026-02-23 -- 0.32% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
57 000917 嘉實(shí)快線貨幣A 2026-02-23 -- 0.35% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
58 003185 建信貨幣B 2026-02-23 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
59 001812 嘉實(shí)貨幣E 2026-02-23 -- 0.27% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
60 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2026-02-23 -- 0.37% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
61 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2026-02-23 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
62 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-02-23 -- 0.33% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
63 001698 大成恒豐寶貨幣B 2026-02-23 -- 0.37% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
64 002302 新沃通寶B 2026-02-23 -- 0.26% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
65 210012 金鷹貨幣A 2026-02-23 -- 0.31% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
66 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2026-02-23 -- 0.37% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
67 070029 嘉實(shí)安心貨幣B 2026-02-23 -- 0.23% 0.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
68 000857 摩根天添盈貨幣E類 2026-02-23 -- 0.31% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
69 000855 摩根天添盈貨幣A類 2026-02-23 -- 0.25% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
70 091005 大成貨幣B 2026-02-23 -- 0.35% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
71 001916 新沃通寶A 2026-02-23 -- 0.19% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
72 021135 創(chuàng)金合信貨幣D 2026-02-23 -- 0.31% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
73 000464 嘉實(shí)活期寶貨幣A 2026-02-23 -- 0.26% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
74 519899 現(xiàn)金寶B 2026-02-23 -- 0.30% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
75 024283 摩根貨幣D 2026-02-23 -- 0.26% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
76 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
77 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-02-22 -- 0.32% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
78 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-02-22 -- 0.27% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
79 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2026-02-22 -- 0.28% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
80 740602 長安貨幣B 2026-02-22 -- 0.34% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
81 740601 長安貨幣A 2026-02-22 -- 0.28% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
82 015420 工銀安盈貨幣D 2026-02-22 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
83 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-02-22 -- 0.27% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
84 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-02-22 -- 0.30% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
85 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2026-02-22 -- 0.37% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
86 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-02-22 -- 0.29% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
87 005253 國泰貨幣B 2026-02-22 -- 0.37% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
88 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2026-02-22 -- 0.26% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
89 007865 東方紅貨幣D 2026-02-22 -- 0.32% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
90 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-02-22 -- 0.26% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
91 000872 華銀宜投寶B 2026-02-22 -- 0.29% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
92 166015 中歐貨幣B 2026-02-22 -- 0.36% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
93 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-02-22 -- 0.35% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
94 005057 東方紅貨幣B 2026-02-22 -- 0.34% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
95 001526 鑫元安鑫寶A 2026-02-22 -- 0.37% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
96 004417 興全貨幣B 2026-02-22 -- 0.37% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
97 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-02-22 -- 0.30% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
98 000484 鑫元貨幣B 2026-02-22 -- 0.34% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
99 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
100 003753 工銀如意貨幣B 2026-02-22 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
101 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-02-22 -- 0.37% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
102 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
103 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2026-02-22 -- 0.36% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
104 026281 博時(shí)合鑫貨幣C 2026-02-22 -- -- 0.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
105 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
106 016223 中歐貨幣E 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
107 020945 工銀如意貨幣D 2026-02-22 -- 0.36% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
108 004152 先鋒日添利B 2026-02-22 -- 0.35% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
109 001820 興全天添益貨幣A 2026-02-22 -- 0.32% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
110 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2026-02-22 -- 0.23% 0.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
111 000980 匯添富添富通貨幣B 2026-02-22 -- 0.34% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
112 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2026-02-22 -- 0.32% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
113 018486 國投瑞銀貨幣D 2026-02-22 -- 0.24% 0.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
114 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2026-02-22 -- 0.32% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
115 004077 金信民發(fā)貨幣A 2026-02-22 -- 0.30% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
116 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2026-02-22 -- 0.28% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
117 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2026-02-22 -- 0.34% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
118 024525 鑫元安鑫寶D 2026-02-22 -- 0.36% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
119 023693 長盛貨幣C 2026-02-22 -- 0.31% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
120 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 2026-02-22 -- 0.31% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
121 026331 博時(shí)興盛貨幣C 2026-02-22 -- -- 0.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
122 511620 國泰瞬利貨幣A 2026-02-22 -- 0.37% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
123 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2026-02-22 -- 0.26% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
124 000366 匯添富添富通貨幣A 2026-02-22 -- 0.28% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
125 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2026-02-22 -- 0.28% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
126 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2026-02-22 -- 0.36% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
127 001477 泰康薪意保貨幣A 2026-02-22 -- 0.27% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
128 018324 金信民發(fā)貨幣E 2026-02-22 -- 0.30% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
129 026398 英大現(xiàn)金寶C 2026-02-22 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
130 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2026-02-22 -- 0.26% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
131 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2026-02-22 -- 0.26% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
132 017062 匯添富全額寶貨幣C 2026-02-22 -- 0.33% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
133 018367 工銀薪金貨幣C 2026-02-22 -- 0.32% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
134 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2026-02-22 -- 0.32% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
135 025738 長盛元增利貨幣 2026-02-22 -- -- 0.11% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
136 000483 鑫元貨幣A 2026-02-22 -- 0.27% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
137 020007 國泰貨幣A 2026-02-22 -- 0.31% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
138 001527 鑫元安鑫寶B 2026-02-22 -- 0.31% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
139 023767 國投瑞銀貨幣E 2026-02-22 -- 0.30% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
140 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2026-02-22 -- 0.32% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
141 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2026-02-22 -- 0.26% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
142 002679 工銀安盈貨幣A 2026-02-22 -- 0.35% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
143 003752 工銀如意貨幣A 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
144 025781 湘財(cái)天天盈貨幣 2026-02-22 -- 0.20% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
145 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2026-02-22 -- 0.30% 0.16% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
146 017940 上銀慧增利貨幣E 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
147 004039 中歐駿泰貨幣B 2026-02-22 -- 0.34% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
148 675061 西部利得天添富貨幣A 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
149 004449 上銀慧增利貨幣B 2026-02-22 -- 0.36% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
150 016224 中歐駿泰貨幣A 2026-02-22 -- 0.28% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
151 017780 上銀慧盈利貨幣A 2026-02-22 -- 0.27% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
152 017538 中歐駿泰貨幣C 2026-02-22 -- 0.28% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
153 004151 先鋒日添利A 2026-02-22 -- 0.32% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
154 001987 東方金元寶貨幣A 2026-02-22 -- 0.27% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
155 400005 東方金賬簿貨幣A 2026-02-22 -- 0.35% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
156 400006 東方金賬簿貨幣B 2026-02-22 -- 0.35% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
157 026150 國投瑞銀增利寶貨幣E 2026-02-22 -- 0.32% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
158 012830 匯添富貨幣E 2026-02-22 -- 0.34% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
159 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2026-02-22 -- 0.26% 0.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
160 000871 華銀宜投寶A 2026-02-22 -- 0.23% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
161 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2026-02-22 -- 0.30% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
162 005056 東方紅貨幣A 2026-02-22 -- 0.31% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
163 017269 興全貨幣E 2026-02-22 -- 0.31% 0.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
164 001308 博時(shí)外服貨幣B 2026-02-22 -- 0.34% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
165 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2026-02-22 -- 0.34% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
166 008377 博時(shí)外服貨幣A 2026-02-22 -- 0.28% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
167 000424 長盛添利寶貨幣A 2026-02-22 -- 0.25% 0.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
168 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2026-02-22 -- 0.37% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
169 015379 國泰瞬利貨幣D 2026-02-22 -- 0.37% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
170 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2026-02-22 -- 0.26% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
171 000912 英大現(xiàn)金寶A 2026-02-22 -- 0.36% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
172 675062 西部利得天添富貨幣B 2026-02-22 -- 0.36% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
173 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2026-02-22 -- 0.30% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
174 017781 上銀慧盈利貨幣E 2026-02-22 -- 0.27% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
175 000735 博時(shí)天天增利貨幣B 2026-02-22 -- -- 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
176 021447 工銀薪金貨幣D 2026-02-22 -- 0.36% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
177 023627 鑫元貨幣D 2026-02-22 -- 0.33% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
178 021411 長盛貨幣D 2026-02-22 -- 0.27% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
179 000982 華銀現(xiàn)金添利B 2026-02-22 -- 0.33% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
180 004060 博時(shí)興盛貨幣B 2026-02-22 -- 0.35% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
181 000575 興全添利寶貨幣 2026-02-22 -- 0.28% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
182 000528 工銀薪金貨幣A 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
183 003206 博時(shí)合鑫貨幣B 2026-02-22 -- 0.36% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
184 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2026-02-22 -- 0.33% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
185 015419 工銀安盈貨幣C 2026-02-22 -- 0.35% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
186 017871 匯添富添富通貨幣C 2026-02-22 -- 0.28% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
187 026586 東方紅貨幣F 2026-02-22 -- -- -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
188 025885 先鋒現(xiàn)金寶B 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
189 009976 東方金證通貨幣B 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
190 000730 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2026-02-22 -- 0.31% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
191 005149 華泰保興貨幣C 2026-02-22 -- 0.33% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
192 000716 工銀薪金貨幣B 2026-02-22 -- 0.37% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
193 002747 中歐貨幣C 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
194 002748 中歐貨幣D 2026-02-22 -- 0.36% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
195 019145 長盛貨幣E 2026-02-22 -- 0.33% 0.19% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
196 002960 博時(shí)合利貨幣B 2026-02-22 -- 0.34% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
197 017872 匯添富收益快錢貨幣E 2026-02-22 -- 0.29% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
198 018907 博時(shí)合鑫貨幣A 2026-02-22 -- 0.30% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
199 005230 長盛貨幣B 2026-02-22 -- 0.33% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
200 080011 長盛貨幣A 2026-02-22 -- 0.29% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評