足球实时捷报比分|足球比分50|球探篮球即比分|球探及时比分,7mcm足球即时比分,2020年香港24期开奖,007球探即时比分足球手机版

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 2025-12-16 -- 0.33% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-12-16 -- 0.30% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 159004 招商保證金快線B 2025-12-16 -- 0.33% 1.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 021174 華泰柏瑞貨幣C 2025-12-16 -- 0.31% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 002889 交銀天利寶貨幣A 2025-12-16 -- 0.31% 1.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-12-16 -- 0.36% 1.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
7 004137 博時合惠貨幣B 2025-12-16 -- 0.36% 1.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 002201 大成慧成貨幣B 2025-12-16 -- 0.34% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 003389 招商招益寶貨幣B 2025-12-16 -- 0.36% 1.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 562010 華寶中證綠色能源ETF 2025-12-16 0.9442 3.07% 30.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
11 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 2025-12-16 1.8764 -1.24% 23.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
12 023057 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式A 2025-12-16 1.0298 1.62% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
13 024305 華寶安元債券D 2025-12-16 1.1195 -0.35% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 019901 華寶政金債債券C 2025-12-16 1.0693 0.42% -0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 007116 華寶政金債債券A 2025-12-16 1.0767 0.42% -0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
16 007435 華寶寶怡債券 2025-12-16 1.0866 0.49% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 2025-12-16 0.9520 12.24% 70.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
18 016591 富國汽車智選混合C 2025-12-16 0.8245 -5.25% 10.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 013413 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 2025-12-16 0.4706 -3.64% 14.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 020450 博時裕騰純債債券C 2025-12-16 1.0097 0.22% -0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 020489 富國澤利純債債券C 2025-12-16 1.1325 0.30% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 020610 泰康悅享90天持有期債券C 2025-12-16 1.0491 0.41% 1.71% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
23 022806 博時富益純債債券C 2025-12-16 1.0144 0.36% -0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
24 020895 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券A 2025-12-16 1.0435 0.40% 1.47% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
25 023997 平安鼎信債券D 2025-12-16 1.0403 -0.83% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
26 022162 交銀純債債券發(fā)起D 2025-12-16 1.0759 0.36% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 023346 博時裕新純債債券C 2025-12-16 1.0652 0.30% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 2025-12-16 1.0533 0.37% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
29 513260 匯添富恒生科技ETF 2025-12-16 1.3801 -11.75% 18.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
30 008140 匯添富絕對收益定開混合C 2025-12-16 1.1810 1.64% 2.96% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
31 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 2025-12-16 0.8730 -11.27% 16.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 2025-12-16 1.0340 7.71% 12.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
33 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 2025-12-16 1.1978 0.38% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 2025-12-16 1.2920 0.54% 1.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 000583 江信聚福 2025-12-16 1.2880 -0.66% -1.89% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
36 003860 招商招旭純債C 2025-12-16 1.3960 0.14% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 002947 大成景盛一年定期開放債券C 2025-12-16 1.1578 0.42% 2.16% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
38 002723 江信祺福A 2025-12-16 1.5257 -0.77% 2.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
39 000175 匯添富高息債債券C 2025-12-16 1.6467 0.21% 3.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 003426 江信添福C 2025-12-16 1.2121 0.29% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 000396 匯添富安心中國債券C 2025-12-16 1.1070 0.21% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 002569 博時裕弘純債債券A 2025-12-16 1.1386 0.21% 0.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 003038 廣發(fā)集瑞債券C 2025-12-16 1.0302 0.06% 5.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
44 001776 中歐興利債券A 2025-12-16 1.0531 0.36% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 002898 富國兩年期理財債券A 2025-12-16 1.0167 0.46% 1.47% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
46 004825 平安惠澤純債A 2025-12-16 1.0825 -0.44% -0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 003574 大成惠利純債債券A 2025-12-16 1.0276 0.37% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 2025-12-16 1.5750 0.24% 1.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 004601 博時富騰純債債券A 2025-12-16 1.0882 0.27% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 004028 廣發(fā)景源純債C 2025-12-16 1.0510 0.25% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 050116 博時宏觀回報債券C 2025-12-16 1.4738 -1.07% 3.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 2025-12-16 1.3106 0.24% -0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
53 011623 匯添富中短債E 2025-12-16 1.0688 0.29% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 2025-12-16 1.0269 0.91% 2.38% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
55 008690 平安增利六個月定開債A 2025-12-16 1.2908 -0.70% 0.69% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
56 011617 匯添富AAA級信用純債E 2025-12-16 1.1588 0.28% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 010753 招商招旭純債D 2025-12-16 1.4179 0.18% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 023801 廣發(fā)添福60天滾動持有債券C 2025-12-16 1.0204 1.55% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 006490 招商添裕純債C 2025-12-16 1.1936 0.26% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
60 023455 匯添富增強回報債券A 2025-12-16 1.0184 0.90% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
61 022133 富國增利債券發(fā)起式E 2025-12-16 1.0739 0.43% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 012789 匯添富雙享回報債券A 2025-12-16 1.1436 -0.23% 8.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 024536 招商添渝6個月持有期純債A 2025-12-16 1.0054 0.50% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
64 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 2025-12-16 1.3289 0.24% -0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 011660 匯添富中高等級信用債E 2025-12-16 1.1499 0.61% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 2025-12-16 1.0501 0.39% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
67 010324 廣發(fā)招財短債E 2025-12-16 1.0067 0.30% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 2025-12-16 1.0276 0.16% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 005622 博時富安3個月定開債發(fā)起式 2025-12-16 1.2086 0.14% 0.08% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
70 008911 平安元豐中短債債券A 2025-12-16 1.1164 0.39% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C 2025-12-16 1.0922 0.33% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 015853 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A 2025-12-16 1.0625 0.45% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 023237 富國安嘉60天滾動持有債券發(fā)起式A 2025-12-16 1.0260 0.77% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
74 005841 富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式 2025-12-16 1.0390 0.41% 1.19% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
75 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2025-12-16 1.0661 0.29% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 006316 平安惠誠純債A 2025-12-16 1.0316 0.44% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 019623 博時裕弘純債債券C 2025-12-16 1.1366 0.19% -0.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 017439 博時安悅短債C 2025-12-16 1.0722 0.37% 1.16% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
79 018767 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 2025-12-16 1.1565 -0.64% 8.05% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
80 008732 招商添浩純債C 2025-12-16 1.0620 0.20% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 008521 富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券 2025-12-16 1.0118 0.35% 1.71% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
82 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券B 2025-12-16 1.1326 0.37% 1.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 017460 匯添富豐和純債C 2025-12-16 0.9686 -3.68% -8.27% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
84 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 2025-12-16 1.0188 0.19% 0.50% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
85 006332 招商金鴻債券A 2025-12-16 1.2085 -0.07% 4.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 016584 匯添富鑫潤純債C 2025-12-16 1.0252 0.23% -0.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
87 018763 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A 2025-12-16 1.1191 0.19% 3.00% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
88 023085 招商招旭純債E 2025-12-16 1.4170 0.18% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
89 021901 平安惠軒純債C 2025-12-16 1.1026 0.35% 1.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 017660 匯添富穩(wěn)豐中短債債券C 2025-12-16 1.0662 0.36% 0.84% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
91 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 2025-12-16 1.0722 0.41% 1.04% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
92 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 2025-12-16 1.0656 0.41% 1.53% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
93 007860 平安5-10年期政策性金融債債券C 2025-12-16 1.2262 -0.76% -2.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 023973 平安惠澤純債C 2025-12-16 1.0812 -0.46% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
95 007017 平安如意中短債A 2025-12-16 1.0959 0.35% 1.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 007252 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A 2025-12-16 1.0335 -0.01% -0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 008362 廣發(fā)匯成一年定期開放債券 2025-12-16 1.0055 0.03% 0.44% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
98 020239 博時錦源利率債債券C 2025-12-16 1.0133 -0.27% -1.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
99 008366 廣發(fā)匯明一年定期開放債券 2025-12-16 0.9983 0.21% 1.14% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
100 023966 大成元辰招利債券D 2025-12-16 1.0679 0.57% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 008594 平安合潤定開債 2025-12-16 1.0341 -0.31% -0.80% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
102 006107 招商添利6個月定開債發(fā)起式A 2025-12-16 1.0275 0.23% 0.93% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
103 006112 易方達恒惠定開債券 2025-12-16 1.0974 0.70% 1.55% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
104 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 2025-12-16 1.2084 0.44% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
105 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 2025-12-16 1.0507 2.05% 3.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 021137 廣發(fā)集享債券C 2025-12-16 1.0422 0.62% 2.62% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
107 022229 富國興利增強債券E 2025-12-16 1.7382 -0.53% 12.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 2025-12-16 1.0970 0.38% 1.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
109 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 2025-12-16 1.2320 0.41% 1.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 019285 平安惠旭純債A 2025-12-16 1.0802 1.57% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 020263 平安鑫惠90天持有債券C 2025-12-16 1.0560 0.11% 2.82% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
112 023189 平安添潤債券E 2025-12-16 1.1697 0.72% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
113 014688 招商招景純債D 2025-12-16 1.0947 0.37% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 007948 匯添富盛安39個月定開債 2025-12-16 1.0215 0.89% 2.88% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
115 018840 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A 2025-12-16 1.0696 -0.01% 1.10% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
116 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 2025-12-16 1.0520 0.33% 1.01% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
117 014468 平安元和90天滾動持有短債A 2025-12-16 1.1050 0.41% 1.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
118 006811 大成景盈債券A 2025-12-16 1.0162 0.34% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
119 016611 富國穩(wěn)健添盈債券C 2025-12-16 1.0626 -0.22% 5.71% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
120 019742 華寶寶豐高等級債券D 2025-12-16 1.0504 0.33% 0.89% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
121 025199 銀華鈺祥債券E 2025-12-16 1.0319 0.15% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 006884 匯添富AAA級信用純債A 2025-12-16 1.1690 0.33% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
123 006871 廣發(fā)景和中短債C 2025-12-16 1.0517 0.33% 1.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
124 026225 招商添興6個月定開債C 2025-12-16 1.0772 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 020955 銀華盛泓債券A 2025-12-16 1.0893 -0.27% 5.68% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
126 006646 匯添富短債債券A 2025-12-16 1.1597 0.34% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 110029 易方達科訊混合 2025-12-16 2.9360 9.33% 104.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
128 001816 匯添富新睿精選混合A 2025-12-16 1.2670 17.86% 43.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
129 110003 易方達上證50增強A 2025-12-16 2.1047 -0.30% 13.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2025-12-16 0.9049 -0.21% 10.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 004932 招商豐拓靈活混合A 2025-12-16 1.9374 -0.57% 17.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 002630 江信瑞福A 2025-12-16 1.4392 -1.96% 8.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 2025-12-16 1.5890 0.32% 18.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 002777 招商安榮靈活配置混合C 2025-12-16 1.8091 4.09% 27.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 002767 泰康宏泰回報混合A 2025-12-16 1.6918 -1.53% 1.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 519069 匯添富價值精選混合 2025-12-16 2.9900 0.98% 19.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2025-12-16 2.8590 -4.60% 9.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 002977 廣發(fā)可選消費聯(lián)接C 2025-12-16 1.0492 -4.99% 6.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
139 000550 廣發(fā)新動力混合A 2025-12-16 1.9105 -14.02% 3.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 002103 招商康泰混合 2025-12-16 0.9450 -1.46% 20.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 000173 匯添富美麗30混合A 2025-12-16 3.2190 0.28% 32.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 004737 富國新優(yōu)享靈活配置混合A 2025-12-16 1.5430 -3.29% 2.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A/B 2025-12-16 2.3730 -1.25% 21.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 002304 平安安心靈活配置混合A 2025-12-16 0.8037 -2.21% 1.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 161033 富國中證智能汽車指數(shù)(LOF)A 2025-12-16 1.9790 -8.80% 16.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2025-12-16 1.9160 -9.96% 24.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 2025-12-16 2.6780 6.69% 119.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 005354 富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式A 2025-12-16 1.5883 -8.35% 43.05% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
149 519727 交銀成長30混合 2025-12-16 2.5320 3.60% 10.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 003378 泰康策略優(yōu)選混合 2025-12-16 1.8960 -4.11% 18.05% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
151 159908 博時創(chuàng)業(yè)板ETF 2025-12-16 2.8539 -0.28% 44.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
152 510810 中證上海國企ETF 2025-12-16 0.8999 -1.18% 4.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 019352 招商精選企業(yè)混合A 2025-12-16 1.3431 7.65% 24.48% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
154 018145 博時上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起式A 2025-12-16 1.2173 -4.35% 28.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 2025-12-16 1.3763 -14.26% 43.05% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
156 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 2025-12-16 1.2271 -3.13% 13.92% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
157 011853 招商中證消費龍頭指數(shù)增強A 2025-12-16 0.8234 -5.68% 3.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 009423 招商瑞信穩(wěn)健配置混合A 2025-12-16 1.2515 0.34% 7.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 009662 平安研究睿選混合C 2025-12-16 0.7521 -3.47% 20.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 009661 平安研究睿選混合A 2025-12-16 0.7768 -3.32% 20.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 023952 農(nóng)銀平衡價值混合C 2025-12-16 0.9909 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
162 019254 大成深證成長40ETF聯(lián)接C 2025-12-16 1.3455 4.06% 48.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 009693 富國積極成長一年定期開放混合 2025-12-16 1.7788 -9.67% 53.45% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
164 011883 招商藍籌精選股票C 2025-12-16 0.8550 0.68% 35.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 011762 平安鑫瑞混合C 2025-12-16 1.0754 0.18% 4.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合 2025-12-16 0.9432 0.82% 4.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 009696 招商成長精選一年定期開放混合C 2025-12-16 1.0083 2.71% 35.49% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
168 023840 銀華甄選價值回報混合C 2025-12-16 0.9953 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
169 018037 泰康宏泰回報混合C 2025-12-16 1.6780 -1.61% 1.26% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
170 001836 易方達瑞祥混合C 2025-12-16 1.5990 0.82% 5.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 012965 招商瑞泰1年持有期混合A 2025-12-16 1.1591 0.84% 9.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 022840 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 2025-12-16 1.1659 0.09% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
173 015193 匯添富社會責任混合D 2025-12-16 1.7530 0.92% 35.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 017012 廣發(fā)安潤一年持有期混合C 2025-12-16 1.1285 0.30% 8.01% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
175 011828 平安睿享成長混合A 2025-12-16 0.9454 -0.78% 51.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 2025-12-16 1.0970 -6.41% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
177 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2025-12-16 1.1097 -1.50% 0.76% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
178 008682 富國中證紅利指數(shù)增強C 2025-12-16 0.9980 -0.89% 3.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
179 020667 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2025-12-16 1.4385 -5.10% 20.34% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
180 008065 匯添富中盤積極成長混合A 2025-12-16 1.4293 -3.09% 43.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 007085 招商瑞慶混合C 2025-12-16 1.0387 0.00% 4.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
182 014840 招商裕華混合 2025-12-16 1.1405 -5.20% 30.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有期混合C 2025-12-16 0.8393 5.44% 21.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 013633 富國利享回報12個月持有期混合C 2025-12-16 0.9746 -0.89% 4.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 2025-12-16 0.9984 -3.30% -4.06% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
186 510590 平安中證500ETF 2025-12-16 7.4281 -1.77% 25.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 024767 華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2025-12-16 0.9711 0.05% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
188 021382 博時科技驅(qū)動混合A 2025-12-16 1.8659 0.81% 68.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 017908 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2025-12-16 1.1600 4.63% 27.56% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
190 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-12-16 1.1578 0.10% 1.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 012630 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 2025-12-16 0.9661 -2.90% 30.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 011666 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領發(fā)展三年持有混合C 2025-12-16 1.0848 2.37% 52.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 2025-12-16 0.8611 0.96% 21.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 2025-12-16 0.8449 0.87% 21.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 015903 博時優(yōu)質(zhì)精選混合C 2025-12-16 1.2618 -7.47% 38.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
196 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 2025-12-16 1.0716 -1.82% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
197 023306 永贏中證A500指數(shù)增強C 2025-12-16 1.2218 1.18% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
198 019026 易方達金融行業(yè)股票C 2025-12-16 1.6402 2.26% 26.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 011893 易方達長期價值混合A 2025-12-16 0.9178 -9.31% 7.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 011892 易方達先鋒成長混合C 2025-12-16 2.1478 10.61% 109.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評