華安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風(fēng)險等級的公告
華安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風(fēng)險等級的公告
根據(jù)《證券投資基金銷售適用性指導(dǎo)意見》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引(試行)》及《華安基金管理有限公司公開募集證券投資基金產(chǎn)品風(fēng)險等級劃分指引》,公司決定自2026年2月9日起,調(diào)整旗下部分基金的風(fēng)險等級。具體如下:
基金
主代碼 基金全稱 調(diào)整前
風(fēng)險等級 調(diào)整后
風(fēng)險等級
000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合型證券投資基金 R3 R4
000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金 R3 R4
001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票型證券投資基金 R3 R4
001072 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 R3 R4
001104 華安新絲路主題股票型證券投資基金 R3 R4
001445 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
001532 華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
001581 華安滬港深通精選靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
002179 華安事件驅(qū)動量化策略混合型證券投資基金 R3 R4
002350 華安安華靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
002768 華安安進(jìn)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 R3 R4
005136 華安幸福生活混合型證券投資基金 R3 R4
005630 華安研究精選混合型證券投資基金 R3 R4
005695 華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
006121 華安雙核驅(qū)動混合型證券投資基金 R3 R4
006154 華安制造先鋒混合型證券投資基金 R3 R4
006879 華安智能生活混合型證券投資基金 R3 R4
007460 華安成長創(chuàng)新混合型證券投資基金 R3 R4
008290 華安現(xiàn)代生活混合型證券投資基金 R3 R4
008371 華安匯智精選兩年持有期混合型證券投資基金 R3 R4
009714 華安聚優(yōu)精選混合型證券投資基金 R3 R4
010385 華安匯嘉精選混合型證券投資基金 R3 R4
010554 華安新興消費混合型證券投資基金 R3 R4
010787 華安優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金 R3 R4
010792 華安成長先鋒混合型證券投資基金 R3 R4
011128 華安精致生活混合型證券投資基金 R3 R4
011144 華安匯宏精選混合型證券投資基金 R3 R4
011238 華安聚恒精選混合型證券投資基金 R3 R4
011251 華安聚嘉精選混合型證券投資基金 R3 R4
011663 華安研究驅(qū)動混合型證券投資基金 R3 R4
011692 華安研究智選混合型證券投資基金 R3 R4
012073 華安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金 R3 R4
012188 華安優(yōu)勢龍頭混合型證券投資基金 R3 R4
012234 華安聚弘精選混合型證券投資基金 R3 R4
013661 華安研究領(lǐng)航混合型證券投資基金 R3 R4
013680 華安品質(zhì)甄選混合型證券投資基金 R3 R4
014007 華安制造升級一年持有期混合型證券投資基金 R3 R4
014177 華安景氣驅(qū)動一年持有期混合型證券投資基金 R3 R4
014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金 R3 R4
014389 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有期混合型證券投資基金 R3 R4
014539 華安優(yōu)勢精選混合型證券投資基金 R3 R4
014754 華安景氣優(yōu)選混合型證券投資基金 R3 R4
014773 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合型證券投資基金 R3 R4
014878 華安價值驅(qū)動一年持有期混合型證券投資基金 R3 R4
014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢混合型證券投資基金 R3 R4
015604 華安動力領(lǐng)航混合型證券投資基金 R3 R4
016021 華安優(yōu)嘉精選混合型證券投資基金 R3 R4
017303 華安景氣領(lǐng)航混合型證券投資基金 R3 R4
017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金 R3 R4
017878 華安匠心甄選混合型證券投資基金 R3 R4
018806 華安國企機(jī)遇混合型證券投資基金 R3 R4
019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合型發(fā)起式證券投資基金 R3 R4
020162 華安睿信優(yōu)選混合型證券投資基金 R3 R4
020428 華安先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金 R3 R4
020430 華安景氣回報混合型發(fā)起式證券投資基金 R3 R4
024214 華安優(yōu)勢領(lǐng)航混合型證券投資基金 R3 R4
024437 華安競爭優(yōu)勢混合型證券投資基金 R3 R4
025758 華安新興動力混合型發(fā)起式證券投資基金 R3 R4
040001 華安創(chuàng)新證券投資基金 R3 R4
040005 華安宏利混合型證券投資基金 R3 R4
040007 華安中小盤成長混合型證券投資基金 R3 R4
040008 華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金 R3 R4
040011 華安核心優(yōu)選混合型證券投資基金 R3 R4
040015 華安動態(tài)靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
040016 華安行業(yè)輪動混合型證券投資基金 R3 R4
040020 華安升級主題混合型證券投資基金 R3 R4
040035 華安逆向策略混合型證券投資基金 R3 R4
160421 華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
519909 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合型證券投資基金 R3 R4
024153 華安消費機(jī)遇股票型發(fā)起式證券投資基金 R3 R4
025845 華安消費智選混合型發(fā)起式證券投資基金 R3 R4
519002 華安安信消費服務(wù)混合型證券投資基金 R3 R4
000312 華安滬深300量化增強證券投資基金 R3 R4
008776 華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 R3 R4
014165 華安滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 R3 R4
014587 華安中證500指數(shù)增強型證券投資基金 R3 R4
017637 華安深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 R3 R4
022465 華安中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 R3 R4
023466 華安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 R3 R4
040002 華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金 R3 R4
040180 華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 R3 R4
040190 華安上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 R3 R4
159359 華安中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
159706 華安深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
510180 上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
510190 華安上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
515390 華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
561000 華安滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
561090 華安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
512260 華安中證500行業(yè)中性低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
040004 華安寶利配置證券投資基金 R3 R4
005521 華安紅利精選混合型證券投資基金 R3 R4
021629 華安紅利機(jī)遇股票型發(fā)起式證券投資基金 R3 R4
019911 華安中證紅利低波動指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 R3 R4
020461 華安中證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 R3 R4
020866 華安恒生港股通中國央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 R3 R4
513920 華安恒生港股通中國央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
561060 華安中證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
160418 華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 R3 R4
516210 華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
000614 華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 R3 R4
021539 華安法國CAC40交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) R3 R4
040046 華安納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII) R3 R4
159632 華安納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) R3 R4
513030 華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
513080 華安法國CAC40交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) R3 R4
公司《基金產(chǎn)品風(fēng)險等級劃分規(guī)則和投資者風(fēng)險承受能力說明》、公司所有公募基金產(chǎn)品的風(fēng)險等級更新已在公司官網(wǎng)公布。投資者可以登錄華安基金管理有限公司網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)查詢,或撥打華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線(40088-50099)進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險提示:
1.銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)投資者適當(dāng)性法律法規(guī)對基金進(jìn)行風(fēng)險評價,不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法不同,因此不同銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險等級評價結(jié)果可能存在不同。
2.投資者購買基金后,所購買的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級可能因市場或運作情況等影響而發(fā)生調(diào)整,并可能超出投資者自身風(fēng)險承受能力,從而可能產(chǎn)生不利后果和損失。投資者應(yīng)及時關(guān)注基金風(fēng)險等級的變化并謹(jǐn)慎決策,以確保自身的投資決策與風(fēng)險承受能力相匹配。
3.基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,敬請投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險收益特征,根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品,獨立承擔(dān)投資風(fēng)險。
華安基金管理有限公司
2026年1月30日

華安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風(fēng)險等級的公告.pdf