融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變動(dòng)的公告
融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變動(dòng)的公告
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》以及《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》等相關(guān)法規(guī)要求,融通基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)已聘請(qǐng)中國(guó)銀河證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀河證券”)作為評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本公司旗下公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
根據(jù)銀河證券最新評(píng)級(jí),本公司將于2026年1月1日起調(diào)高旗下部分基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(具體見(jiàn)下表),敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
一、本次風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整產(chǎn)品列表:
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
(調(diào)整前) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
(調(diào)整后)
000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A/B R3 R4
009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C R3 R4
001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 R3 R4
001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 R3 R4
001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B R3 R4
009273 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C R3 R4
002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A/B R3 R4
014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C R3 R4
002415 融通通盈靈活配置混合 R3 R4
002955 融通新趨勢(shì)靈活配置混合 R3 R4
002989 融通通乾研究精選靈活配置混合A R3 R4
009825 融通通乾研究精選靈活配置混合C R3 R4
005067 融通逆向策略靈活配置混合A R3 R4
009270 融通逆向策略靈活配置混合C R3 R4
005618 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合A R3 R4
005619 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合C R3 R4
007527 融通量化多策略靈活配置混合A R3 R4
007528 融通量化多策略靈活配置混合C R3 R4
008382 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票 R3 R4
008445 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)先鋒股票 R3 R4
009891 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)臻選股票A R3 R4
018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)臻選股票C R3 R4
010646 融通價(jià)值趨勢(shì)混合A R3 R4
010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C R3 R4
011011 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選混合A R3 R4
019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選混合C R3 R4
011403 融通鑫新成長(zhǎng)混合A R3 R4
011404 融通鑫新成長(zhǎng)混合C R3 R4
011813 融通創(chuàng)新動(dòng)力混合A R3 R4
011814 融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C R3 R4
014647 融通先進(jìn)制造混合A R3 R4
014648 融通先進(jìn)制造混合C R3 R4
015553 融通價(jià)值成長(zhǎng)混合A R3 R4
015554 融通價(jià)值成長(zhǎng)混合C R3 R4
017735 融通明銳混合A R3 R4
017736 融通明銳混合C R3 R4
017737 融通慧心混合A R3 R4
017738 融通慧心混合C R3 R4
018377 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A R3 R4
018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C R3 R4
021899 融通品質(zhì)優(yōu)選混合A R3 R4
021900 融通品質(zhì)優(yōu)選混合C R3 R4
022237 融通央企精選混合A R3 R4
022238 融通央企精選混合C R3 R4
022820 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A R3 R4
022821 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C R3 R4
024218 融通中證誠(chéng)通央企紅利ETF聯(lián)接A R3 R4
024219 融通中證誠(chéng)通央企紅利ETF聯(lián)接C R3 R4
159219 融通深證100ETF R3 R4
159336 融通中證誠(chéng)通央企紅利ETF R3 R4
159379 融通中證A500ETF R3 R4
161601 融通新藍(lán)籌混合 R3 R4
161604 融通深證100指數(shù)A/B R3 R4
004876 融通深證100指數(shù)增強(qiáng)C R3 R4
161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B R3 R4
019971 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C R3 R4
161606 融通行業(yè)景氣混合A/B R3 R4
009277 融通行業(yè)景氣混合C R3 R4
161607 融通巨潮100指數(shù)A/B R3 R4
004874 融通巨潮100指數(shù)C R3 R4
161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B R3 R4
019978 融通動(dòng)力先鋒混合C R3 R4
161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A/B R3 R4
009241 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)C R3 R4
161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A/B R3 R4
014109 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C R3 R4
161612 融通深證成份指數(shù)A/B R3 R4
004875 融通深證成份指數(shù)C R3 R4
投資者可登錄本公司官網(wǎng)(www.rtfund.com)查詢、了解各基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),或撥打本公司客服熱線(400-883-8088)咨詢?cè)斍?,投資需謹(jǐn)慎。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、銷售機(jī)構(gòu)(包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu))根據(jù)投資者適當(dāng)性法律法規(guī)對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法不同,因此不同銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果可能存在不同。
2、投資者購(gòu)買(mǎi)基金后,所購(gòu)買(mǎi)的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能因市場(chǎng)或運(yùn)作情況等影響而發(fā)生調(diào)整,并可能超出投資者自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,從而可能產(chǎn)生不利后果和損失。投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的變化并謹(jǐn)慎決策,以確保自身的投資決策與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。
3、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、托管協(xié)議及招募說(shuō)明書(shū)等法律文件及相關(guān)公告,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并核對(duì)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。
融通基金管理有限公司
2025年12月26日

融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變動(dòng)的公告.pdf